歌パラの参加者数
第74・75回 2024年12月 参加:199人
第72・73回 2024年10月 参加:204人
第70・71回 2024年 7月 参加:201人
第68・69回 2024年 4月 参加:210人
第66・67回 2024年 1月 参加:193人
第64・65回 2023年10月 参加:160人
第62・63回 2023年 7月 参加:144人
第60・61回 2023年 4月 参加:148人
第58・59回 2023年 1月 参加:122人
第56・57回 2022年 9月 参加:133人
第54・55回 2022年 7月 参加:141人
第52・53回 2022年 4月 参加:143人
※ 第52回より感染症対策で会場定員は半数のまま、
参加者の名前と連絡先を記録することとした。
第50・51回 2022年 1月 開催中止
第48・49回 2021年10月 参加:123人
第46・47回 2021年 7月 参加: 84人
※ 第46回より感染症対策で会場定員が半数となり、予約制とした。
第44・45回 2021年 4月 開催中止
第42・43回 2021年 1月 開催中止
第40・41回 2020年 9月 開催中止
第38・39回 2020年 4月 開催中止
第36・37回 2019年12月 参加:252人
第34・35回 2019年 9月 参加:259人
第32・33回 2019年 6月 参加:252人
第30・31回 2019年 3月 参加:271人
第28・29回 2018年11月 参加:252人
第26・27回 2018年 8月 参加:241人
第24・25回 2018年 4月 参加:215人
第22・23回 2018年 1月 参加:200人
第20・21回 2017年10月 参加:239人
第18・19回 2017年 7月 参加:275人
第16・17回 2017年 3月 参加:310人
※ 第16回より歌声パラダイスの会が主催して行うことになった。
第15回記念大会 2016年11月6日 参加:310人
第13・14回 2016年 6月 参加:248人
第11・12回 2016年 3月 参加:320人
第 9・10回 2015年12月 参加:202人
第7・8回 2015年 9月 参加:152人
第5・6回 2015年 6月 参加:142人
※ 第5回より会場をグリーンホール多目的ホールのほかに
杜のホールはしもと多目的室、2会場で行うことになった。
第4回 2015年3月 参加:140人
第3回 2014年12月 参加:152人
第2回 2014年9月 参加:142人
第1回 2014年6月 参加:156人
※ 会場:相模女子大学グリーンホール多目的ホール(以後毎回同会場で行う)
※ 主催:歌うOK団